以較低的高考分?jǐn)?shù)進(jìn)入理想的專(zhuān)科大學(xué),是許多遼寧高考生在填報(bào)志愿所期望的,是以遼寧哪些省外專(zhuān)科大學(xué)招生分?jǐn)?shù)線較低?據(jù)統(tǒng)計(jì)遼寧省外分?jǐn)?shù)線較低的有松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院。學(xué)習(xí)查小編(www.gjhuali.com)整理出如下遼寧專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線較低的省外大學(xué)詳細(xì)列表以供參考:
![遼寧專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線較低的大學(xué)排名Top20[省外]](/daxue/img/dx9091413194463_co.jpg)
| 序號(hào) | 大學(xué) | 最低分 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 183分 | 60611 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 187分 | 60583 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 206分 | 60397 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 湖南女子學(xué)院 | 212分 | 60313 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 234分 | 59874 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 237分 | 59789 | 專(zhuān)科[民航空中安全保衛(wèi)] |
| 7 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 240分 | 59716 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 哈爾濱幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 241分 | 59694 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 合肥通用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 243分 | 59625 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 天府新區(qū)通用航空職業(yè)學(xué)院 | 250分 | 59396 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 254分 | 59233 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院 | 255分 | 59202 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 濰坊科技學(xué)院 | 260分 | 58996 | 專(zhuān)科 |
| 14 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 261分 | 58955 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 269分 | 58550 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 273分 | 58348 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 274分 | 58293 | 專(zhuān)科 |
| 17 | 眉山藥科職業(yè)學(xué)院 | 274分 | 58293 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 276分 | 58176 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 280分 | 57937 | 專(zhuān)科 |
| 20 | 長(zhǎng)春健康職業(yè)學(xué)院 | 281分 | 57865 | 專(zhuān)科 |
| 序號(hào) | 大學(xué) | 最低分 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保險(xiǎn)職業(yè)學(xué)院 | 150分 | 126098 | 專(zhuān)科 |
| 2 | 長(zhǎng)春東方職業(yè)學(xué)院 | 153分 | 126079 | 專(zhuān)科 |
| 3 | 廣西工程職業(yè)學(xué)院 | 163分 | 125972 | 專(zhuān)科 |
| 4 | 曹妃甸職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 164分 | 125954 | 專(zhuān)科 |
| 5 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 184分 | 125566 | 專(zhuān)科 |
| 6 | 廈門(mén)東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 187分 | 125498 | 專(zhuān)科 |
| 7 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 188分 | 125466 | 專(zhuān)科 |
| 8 | 松原職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 191分 | 125363 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 193分 | 125295 | 專(zhuān)科 |
| 9 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 193分 | 125295 | 專(zhuān)科 |
| 10 | 金肯職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 198分 | 125105 | 專(zhuān)科 |
| 11 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院 | 202分 | 124969 | 專(zhuān)科 |
| 12 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院 | 203分 | 124925 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 217分 | 124233 | 專(zhuān)科 |
| 13 | 江西水利職業(yè)學(xué)院 | 217分 | 124233 | 專(zhuān)科 |
| 14 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 219分 | 124142 | 專(zhuān)科 |
| 15 | 克拉瑪依職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 223分 | 123930 | 專(zhuān)科 |
| 16 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 231分 | 123385 | 專(zhuān)科[民航空中安全保衛(wèi)] |
| 17 | 北海職業(yè)學(xué)院 | 236分 | 123037 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 吉林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 246分 | 122229 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院 | 246分 | 122229 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院 | 246分 | 122229 | 專(zhuān)科 |
| 18 | 石家莊經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 | 246分 | 122229 | 專(zhuān)科 |
| 19 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 249分 | 121950 | 專(zhuān)科 |
| 20 | ??诮?jīng)濟(jì)學(xué)院 | 251分 | 121769 | 專(zhuān)科 |
注:以上遼寧專(zhuān)科大學(xué)排名數(shù)據(jù)來(lái)源與2019遼寧高考數(shù)據(jù)。
遼寧考生高考多少分能上省內(nèi)重點(diǎn)大學(xué)?