導(dǎo)讀:浙江每年的分?jǐn)?shù)線多少?浙江招生考試網(wǎng)小編整理了浙江(2006-2014)9年批次線供考生和家長參考:
| 2014理科分?jǐn)?shù)線 | |
|---|---|
| 一本 | 597 |
| 二本 | 420 |
| 三本 | 288 |
| 藝術(shù)類第一、二文化廣電類 | 492 |
| 藝術(shù)類第一、二文化其他類 | 340 |
| 藝術(shù)類第一、第二文化美術(shù)類 | 322 |
| 體育類第一文化體育類 | 365 |
| 體育類第一文化特招生 | 305 |
| 2014文科分?jǐn)?shù)線 | |
| 一本 | 621 |
| 二本 | 485 |
| 三本 | 292 |
| 藝術(shù)類第一、二文化廣電類 | 455 |
| 藝術(shù)類第一、二文化其他類 | 379 |
| 藝術(shù)類第一、第二文化美術(shù)類 | 380 |
| 體育類第一文化體育類 | 423 |
| 體育類第一文化特招生 | 363 |
| 其他2014分?jǐn)?shù)線 | |
| 高職單考單招控制藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 402 |
| 高職單考單招控制藝術(shù)類(時(shí)裝表演) | 425 |
| 高職單考單招控制藝術(shù)類(音樂) | 425 |
| 高職單考單招控制藝術(shù)類(舞蹈) | 399 |
| 高職單考單招控制藝術(shù)類(影視表演) | 375 |
| 高職單考單招控制化工(環(huán)保)類 | 393 |
| 高職單考單招控制文秘類 | 386 |
| 高職單考單招控制計(jì)算機(jī)類 | 253 |
| 高職單考單招控制電子與電工類 | 271 |
| 高職單考單招控制外貿(mào)類 | 326 |
| 高職單考單招控制機(jī)械類 | 388 |
| 高職單考單招控制農(nóng)藝類 | 224 |
| 高職單考單招控制醫(yī)學(xué)護(hù)理類 | 452 |
| 高職單考單招控制財(cái)會(huì)類 | 479 |
| 高職單考單招控制其它類(內(nèi)地西藏新疆中職班) | 123 |
| 高職單考單招控制其它類(安全防范) | 302 |
| 高職單考單招控制其它類(體育) | 351 |
| 高職單考單招控制其它類(汽車專業(yè)) | 417 |
| 高職單考單招控制其它類(學(xué)前教育) | 503 |
| 高職單考單招控制其它類(退役士兵高職招生) | 110 |
| 高職單考單招控制服裝類 | 326 |
| 高職單考單招控制建筑類 | 360 |
| 高職單考單招控制藥學(xué)類 | 324 |
| 高職單考單招控制旅游服務(wù)類 | 341 |
| 高職單考單招控制烹飪類 | 338 |
| 高職單考單招控制商業(yè)類 | 336 |
| 2013理科分?jǐn)?shù)線 | |
| 一本 | 617 |
| 二本 | 438 |
| ???/td> | 279 |
| 藝術(shù)類第一、二文化廣電類 | 513 |
| 藝術(shù)類第一、二文化其他類 | 302 |
| 藝術(shù)類第一、第二文化美術(shù)類 | 344 |
| 體育類第一文化體育類 | 377 |
| 體育類第一文化特招生 | 317 |
| 2013文科分?jǐn)?shù)線 | |
| 一本 | 619 |
| 二本 | 468 |
| ???/td> | 271 |
| 藝術(shù)類第一、二文化廣電類 | 437 |
| 藝術(shù)類第一、二文化其他類 | 365 |
| 藝術(shù)類第一、第二文化美術(shù)類 | 369 |
| 體育類第一文化體育類 | 401 |
| 體育類第一文化特招生 | 341 |
| 其他2013分?jǐn)?shù)線 | |
| 高職單考單招控制藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 395 |
| 高職單考單招控制藝術(shù)類(時(shí)裝表演) | 373 |
| 高職單考單招控制藝術(shù)類(音樂) | 443 |
| 高職單考單招控制藝術(shù)類(舞蹈) | 310 |
| 高職單考單招控制藝術(shù)類(影視表演) | 257 |
| 高職單考單招控制化工(環(huán)保)類 | 253 |
| 高職單考單招控制文秘類 | 387 |
| 高職單考單招控制計(jì)算機(jī)類 | 290 |
| 高職單考單招控制電子電工類 | 374 |
| 高職單考單招控制外貿(mào)類 | 427 |
| 高職單考單招控制機(jī)械類 | 362 |
| 高職單考單招控制農(nóng)藝類 | 315 |
| 高職單考單招控制醫(yī)學(xué)護(hù)理類 | 447 |
| 高職單考單招控制財(cái)會(huì)類 | 441 |
| 高職單考單招控制其它類(內(nèi)地西藏新疆中職班園藝類) | 330 |
| 高職單考單招控制其它類(安全防范) | 267 |
| 高職單考單招控制其它類(體育) | 346 |
| 高職單考單招控制其它類(汽車專業(yè)) | 398 |
| 高職單考單招控制其它類(學(xué)前教育) | 533 |
| 高職單考單招控制其它類(退役士兵) | 110 |
| 高職單考單招控制服裝類 | 391 |
| 高職單考單招控制建筑類 | 399 |
| 高職單考單招控制藥學(xué)類 | 343 |
| 高職單考單招控制旅游服務(wù)類 | 383 |
| 高職單考單招控制烹飪類 | 450 |
| 高職單考單招控制商業(yè)類 | 389 |
| 2012理科分?jǐn)?shù)線 | |
| 一本 | 593 |
| 二本 | 433 |
| 專科 | 294 |
| 藝術(shù)類第一、二文化廣電類 | 493 |
| 藝術(shù)類第一、二文化其他類 | 364 |
| 藝術(shù)類第一、第二文化美術(shù)類 | 341 |
| 2012文科分?jǐn)?shù)線 | |
| 一本 | 606 |
| 二本 | 452 |
| 專科 | 249 |
| 藝術(shù)類第一、二文化廣電類 | 397 |
| 藝術(shù)類第一、二文化其他類 | 342 |
| 藝術(shù)類第一、第二文化美術(shù)類 | 352 |
| 2011理科分?jǐn)?shù)線 | |
| 一本 | 550 |
| 二本 | 382 |
| ???/td> | 271 |
| 藝術(shù)廣電類第一、二批文化 | 457 |
| 藝術(shù)其他類第一、二批文化 | 334 |
| 藝術(shù)美術(shù)類第一、二批文化 | 300 |
| 體育類特招生第一批文化 | 284 |
| 體育類第一批文化 | 344 |
| 2011文科分?jǐn)?shù)線 | |
| 一本 | 571 |
| 二本 | 431 |
| ???/td> | 275 |
| 藝術(shù)廣電類第一、二批文化 | 431 |
| 藝術(shù)其他類第一、二批文化 | 319 |
| 藝術(shù)美術(shù)類第一、二批文化 | 332 |
| 體育類特招生第一批文化 | 311 |
| 體育類第一批文化 | 371 |
| 2010理科分?jǐn)?shù)線 | |
| 一本 | 551 |
| 二本 | 402 |
| 三本 | 283 |
| ???/td> | 283 |
| 藝術(shù)類第一、二批文化廣電類 | 461 |
| 藝術(shù)類第一、二批文化其他類 | 331 |
| 藝術(shù)類第一、二批文化美術(shù)類 | 321 |
| 藝術(shù)類第三批文化廣電類 | 306 |
| 藝術(shù)類第三批文化其他類 | 240 |
| 藝術(shù)類第三批文化美術(shù)類 | 196 |
| 體育類第一批文化體育類 | 351 |
| 體育類第一批文化特招生 | 291 |
| 體育類第二批文化體育類 | 270 |
| 體育類第二批文化特招生 | 210 |
| 2010文科分?jǐn)?shù)線 | |
| 一本 | 590 |
| 二本 | 459 |
| 三本 | 283 |
| ???/td> | 283 |
| 藝術(shù)類第一、二批文化廣電類 | 466 |
| 藝術(shù)類第一、二批文化其他類 | 358 |
| 藝術(shù)類第一、二批文化美術(shù)類 | 355 |
| 藝術(shù)類第三批文化廣電類 | 299 |
| 藝術(shù)類第三批文化其他類 | 226 |
| 藝術(shù)類第三批文化美術(shù)類 | 205 |
| 體育類第一批文化體育類 | 413 |
| 體育類第一批文化特招生 | 353 |
| 體育類第二批文化體育類 | 275 |
| 體育類第二批文化特招生 | 215 |
| 2009理科分?jǐn)?shù)線 | |
| 一本 | 605 |
| 二本 | 429 |
| ???/td> | 273 |
| 廣電類(播音、編導(dǎo)、攝制)第一、二批文化 | 499 |
| 藝術(shù)類(除廣電類)第一、二批文化 | 351 |
| 體育類第一批文化 | 371 |
| 體育類第一批特招生文化 | 311 |
| 2009文科分?jǐn)?shù)線 | |
| 一本 | 606 |
| 二本 | 478 |
| 專科 | 321 |
| 廣電類(播音、編導(dǎo)、攝制)第一、二批文化 | 474 |
| 藝術(shù)類(除廣電類)第一、二批文化 | 363 |
| 體育類第一批文化 | 424 |
| 體育類第一批特招生文化 | 364 |
| 2008理科分?jǐn)?shù)線 | |
| 一本 | 550 |
| 二本 | 504 |
| 三本 | 442 |
| 2008文科分?jǐn)?shù)線 | |
| 一本 | 550 |
| 二本 | 516 |
| 三本 | 468 |
| 2007理科分?jǐn)?shù)線 | |
| 一本 | 568 |
| 二本 | 523 |
| 三本 | 465 |
| 2007文科分?jǐn)?shù)線 | |
| 一本 | 553 |
| 二本 | 523 |
| 三本 | 480 |
| 2006理科分?jǐn)?shù)線 | |
| 廣電藝術(shù)民辦 | 326 |
| 組檔 | 336 |
| 第一批(重點(diǎn)) | 570 |
| 第二批(公辦) | 527 |
| 第三批(民辦) | 466 |
| 第五批(??? | 346 |
| 第四批(??? | 448 |
| 2006文科分?jǐn)?shù)線 | |
| 廣電藝術(shù)民辦 | 351 |
| 組檔 | 398 |
| 第一批(重點(diǎn)) | 583 |
| 第二批(公辦) | 550 |
| 第二批(民辦) | 501 |
| 第五批(高職專業(yè)) | 408 |
| 第四批(??? | 491 |
| 其他2006分?jǐn)?shù)線 | |
| 廣電藝術(shù) | 385 |
| 廣電藝術(shù)專科 | 314 |
| 廣電藝術(shù)高職 | 242 |
| 公辦美術(shù) | 490 |
| 民辦美術(shù) | 456 |
| 體育第一批綜合分 | 548 |
| 體育第二批綜合分 | 502 |
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/zj/fen/58857.html)