導(dǎo)讀:關(guān)注2015年北京三本大學(xué)調(diào)檔分?jǐn)?shù)線多少?北京招生考試網(wǎng)小編整理出最新2015年北京理科三本調(diào)檔線供高考生及家長參考。
三本調(diào)檔分?jǐn)?shù)線從高到低排序
1、西南財經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院:調(diào)檔線487分(99 107 119 162)
2、河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院:調(diào)檔線480分(95 83 125 177)
3、首都師范大學(xué)科德學(xué)院:調(diào)檔線479分(97 85 117 180)
4、華北電力大學(xué)科技學(xué)院:調(diào)檔線479分(95 78 129 177)
5、燕山大學(xué)里仁學(xué)院:調(diào)檔線479分(88 108 107 176)
6、天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院:調(diào)檔線478分(104 93 98 183)
7、中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院:調(diào)檔線478分(102 90 101 185)
8、河北工業(yè)大學(xué)城市學(xué)院:調(diào)檔線477分(90 94 117 176)
9、大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院:調(diào)檔線476分(99 85 117 175)
10、河北大學(xué)工商學(xué)院:調(diào)檔線474分(93 89 124 168)
11、廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院:調(diào)檔線471分(103 100 112 156)
12、遼寧醫(yī)學(xué)院醫(yī)療學(xué)院:調(diào)檔線470分(92 108 90 180)
13、北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院:調(diào)檔線469分(81 103 97 188)
14、天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院:調(diào)檔線468分(107 88 94 179)
15、河北工程大學(xué)科信學(xué)院:調(diào)檔線468分(99 106 80 183)
16、華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院:調(diào)檔線468分(100 87 93 188)
17、河北外國語學(xué)院:調(diào)檔線467分(85 86 130 166)
18、南開大學(xué)濱海學(xué)院:調(diào)檔線465分(96 97 88 184)
19、大連財經(jīng)學(xué)院:調(diào)檔線465分(105 104 110 146)
20、江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院:調(diào)檔線465分(82 99 105 179)
21、北京理工大學(xué)珠海學(xué)院:調(diào)檔線465分(104 99 99 163)
22、天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院:調(diào)檔線464分(96 86 123 159)
23、天津大學(xué)仁愛學(xué)院:調(diào)檔線464分(100 95 95 174)
24、山西財經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院:調(diào)檔線464分(94 100 96 174)
25、吉林大學(xué)珠海學(xué)院:調(diào)檔線463分(95 91 120 152)
26、北京科技大學(xué)天津?qū)W院:調(diào)檔線462分(99 75 109 179)
27、北京交通大學(xué)海濱學(xué)院:調(diào)檔線462分(106 105 99 152)
28、齊魯醫(yī)藥學(xué)院:調(diào)檔線462分(88 98 107 169)
29、長沙醫(yī)學(xué)院:調(diào)檔線462分(104 105 101 152)
30、四川大學(xué)錦江學(xué)院:調(diào)檔線462分(97 83 107 175)
31、西安交通大學(xué)城市學(xué)院:調(diào)檔線462分(95 98 117 152)
32、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院:調(diào)檔線461分(88 87 114 172)
33、天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院:調(diào)檔線460分(91 81 101 187)
34、山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院:調(diào)檔線460分(89 68 107 196)
35、上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院:調(diào)檔線460分(89 97 108 166)
36、三峽大學(xué)科技學(xué)院:調(diào)檔線460分(88 65 110 197)
37、文華學(xué)院:調(diào)檔線459分(95 74 101 189)
38、武漢科技大學(xué)城市學(xué)院:調(diào)檔線459分(89 96 94 180)
39、中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院:調(diào)檔線458分(95 87 111 165)
40、燕京理工學(xué)院:調(diào)檔線458分(87 85 112 174)
41、重慶大學(xué)城市科技學(xué)院:調(diào)檔線458分(89 102 106 161)
42、遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院:調(diào)檔線457分(89 97 109 162)
43、大連理工大學(xué)城市學(xué)院:調(diào)檔線457分(96 81 123 157)
44、安徽財經(jīng)大學(xué)商學(xué)院:調(diào)檔線457分(97 92 98 170)
45、江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院:調(diào)檔線457分(74 126 56 201)
46、南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院:調(diào)檔線456分(86 99 105 166)
47、中國石油大學(xué)勝利學(xué)院:調(diào)檔線456分(85 98 97 176)
48、昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院:調(diào)檔線456分(98 106 100 152)
49、石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院華信學(xué)院:調(diào)檔線455分(83 88 108 176)
50、遼寧何氏醫(yī)學(xué)院:調(diào)檔線454分(110 84 106 154)
51、黑龍江外國語學(xué)院:調(diào)檔線454分(78 101 109 166)
52、南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院:調(diào)檔線454分(89 79 109 177)
53、集美大學(xué)誠毅學(xué)院:調(diào)檔線454分(93 96 105 160)
54、華北理工大學(xué)輕工學(xué)院:調(diào)檔線453分(95 85 78 195)
55、長沙理工大學(xué)城南學(xué)院:調(diào)檔線453分(88 98 108 159)
56、南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院:調(diào)檔線452分(110 73 109 160)
57、南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院:調(diào)檔線452分(100 94 112 146)
58、江西中醫(yī)藥大學(xué)科技學(xué)院:調(diào)檔線452分(94 75 117 166)
59、西安培華學(xué)院:調(diào)檔線451分(96 77 108 170)
60、北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院:調(diào)檔線450分(69 92 114 175)
61、北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院:調(diào)檔線450分(106 78 108 158)
62、東華理工大學(xué)長江學(xué)院:調(diào)檔線448分(109 100 117 122)
63、武漢工程科技學(xué)院:調(diào)檔線448分(94 111 87 156)
64、北京城市學(xué)院:調(diào)檔線447分(98 82 110 157)
65、長春科技學(xué)院:調(diào)檔線446分(95 83 103 165)
66、濟(jì)南大學(xué)泉城學(xué)院:調(diào)檔線446分(108 80 91 167)
67、太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院:調(diào)檔線445分(95 98 102 150)
68、無錫太湖學(xué)院:調(diào)檔線445分(91 64 101 189)
69、同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院:調(diào)檔線445分(88 85 77 195)
70、長春財經(jīng)學(xué)院:調(diào)檔線444分(88 116 93 147)
71、華東交通大學(xué)理工學(xué)院:調(diào)檔線444分(78 85 93 188)
72、大連東軟信息學(xué)院:調(diào)檔線443分(90 90 99 164)
73、南京審計學(xué)院金審學(xué)院:調(diào)檔線443分(87 73 83 200)
74、南昌航空大學(xué)科技學(xué)院:調(diào)檔線443分(76 105 101 161)
75、西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院:調(diào)檔線443分(96 76 88 183)
76、太原科技大學(xué)華科學(xué)院:調(diào)檔線442分(96 83 120 143)
77、長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院:調(diào)檔線442分(90 99 95 158)
78、桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院:調(diào)檔線440分(86 96 85 173)
79、西南交通大學(xué)希望學(xué)院:調(diào)檔線440分(79 105 99 157)
80、三亞學(xué)院:調(diào)檔線439分(103 69 105 162)
81、北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院:調(diào)檔線438分(97 78 101 162)
82、長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院:調(diào)檔線438分(94 102 87 155)
83、長春建筑學(xué)院:調(diào)檔線438分(85 99 74 180)
84、電子科技大學(xué)成都學(xué)院:調(diào)檔線438分(93 109 112 124)
85、西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院:調(diào)檔線438分(85 87 85 181)
86、南昌理工學(xué)院:調(diào)檔線437分(71 105 78 183)
87、湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院:調(diào)檔線437分(84 94 89 170)
88、沈陽工學(xué)院:調(diào)檔線436分(100 73 98 165)
89、安徽建筑工業(yè)學(xué)院城市建設(shè)學(xué)院:調(diào)檔線436分(102 91 82 161)
90、江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院:調(diào)檔線436分(85 105 69 177)
91、湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院:調(diào)檔線436分(100 101 96 139)
92、西安科技大學(xué)高新學(xué)院:調(diào)檔線436分(82 91 91 172)
93、北京吉利學(xué)院:調(diào)檔線435分(86 65 120 164)
94、河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院:調(diào)檔線435分(91 79 112 153)
95、江西科技學(xué)院:調(diào)檔線434分(87 60 92 195)
96、青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院:調(diào)檔線434分(84 71 130 149)
97、武昌理工學(xué)院:調(diào)檔線434分(84 85 100 165)
98、云南師范大學(xué)商學(xué)院:調(diào)檔線434分(86 72 114 162)
99、江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院:調(diào)檔線433分(95 93 98 147)
100、武漢理工大學(xué)華夏學(xué)院:調(diào)檔線433分(95 101 100 137)
101、西安思源學(xué)院:調(diào)檔線433分(94 82 106 151)
102、北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院:調(diào)檔線432分(78 86 127 141)
103、吉林建筑大學(xué)城建學(xué)院:調(diào)檔線432分(83 103 107 139)
104、哈爾濱華德學(xué)院:調(diào)檔線432分(93 79 105 155)
105、成都東軟學(xué)院:調(diào)檔線432分(85 79 107 156)
106、四川工業(yè)科技學(xué)院:調(diào)檔線432分(92 90 103 147)
107、云南大學(xué)旅游文化學(xué)院:調(diào)檔線432分(85 78 93 176)
108、昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院:調(diào)檔線432分(93 80 122 137)
1、湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院:調(diào)
225、廣州商學(xué)院(原華南師范大學(xué)增城學(xué)院)(中外合作辦學(xué)專業(yè)):調(diào)檔線483分(60 33 -)
括號注釋(語文 數(shù)學(xué) 外語 綜合)
北京2015文科三本調(diào)檔分?jǐn)?shù)線
(文章來源招生考試網(wǎng),本文網(wǎng)址: https://www.www.gjhuali.com/gaokao/bj/news/kb/bjsanbentdxl.html)